Jászárokszállás Vásor Önkormányzata képviselő-testületének döntése alapján 2008. évben támogatott civil szervezetek.
| Pályázó szervezet neve | Pályázati cél | Összes | Saját | Kapott | |
| költség | forrás | összeg | |||
| 1. | Mozgássérültek JNSZ megyei Egyesületének | Tapasztalatszerző és közösségépítő program. | |||
| Jászárokszállási Városi Csoportja | Kulturális, történelmi és hagyományismeret | 310000 | 210000 | 100000 | |
| bővítés. Tokaj-Sárospatak helyszín | |||||
| 2. | Görbe János Szinjátszó Egyesület | Szent István napi ünnepség méltó megünneplése | |||
| Görbe János évfordulójának megrendezése | 150000 | 50000 | 100000 | ||
| színházi kultúra terjesztése | |||||
| 3. | Népfőiskolai Társaság | 5 részből álló ismeretterjesztő előadás sorozat | |||
| közösségformáló Mátrai kirándulás | 210000 | 110000 | 100000 | ||
| működési költségek fedezetére | |||||
| 4. | Jászárokszállási Kertbarát Kör | A Kertbarát Kör profiljának megfelelő rendezvények | |||
| megrendezése. Aug. 20-i kiállítás megrendezése | |||||
| látogatás más Kertbarát Körök fogadása | 240000 | 140000 | 100000 | ||
| 5. | Klimatechnikai Horgász Egyesület | Az Alapszabályban megfogalmazott feladatok | |||
| működtetésére | 375000 | 230000 | 100000 | ||
| 6. | Árokszállási Óvónők Kamarakórusa | Új modernebb művek felkutatása, tanulása | |||
| kulturális, rendezvényeken színvonalas | 110000 | 10000 | 100000 | ||
| bemutatkozás | |||||
| 7. | Kisállattenyésztők Egyesülete | Mezőgazdasági és állattenyésztési témájú | |||
| bemutatók, szakmai továbbképzés | 140000 | 40000 | 100000 | ||
| 8. | P.O3. Postagalamb SE | Postagalambok versenyeztetése, kiállításokra | |||
| felkészítés | 70000 | 0 | 70000 | ||
| 9. | Jászárokszállási Ipartestület | Közösségépítés | |||
| Ipartestületi tagok kapcsolatainak elmélyítése és | 150000 | 70000 | 80000 | ||
| bővítése, szakmai találkozó | |||||
| 10. | Szent Erzsébet Karitasz Csoport | Idősek napja megrendezése, Zarándoklat, kiállítás | |||
| megrendezése Élő Bethlehem | 465000 | 365000 | 100000 | ||
| 11. | Jászárokszállási Gazdakör | Bábolnai programokon a gazdák szakismeretének | |||
| korszerűsítése a cél, szakmai kirándulások | 125000 | 55000 | 70000 | ||
| szakmai előadások | |||||
| 12. | 857. sz. Szent Erzsébet | Természetvédelmi előadások, ehhez kapcsolódó | |||
| Cserkészcsapat | közösségi programok szervezése | 220000 | 120000 | 100000 | |
| Tisza növény és állatvilágának megismerése | |||||
| 13. | Nyugdíjasok Egyesülete | Közösségépítés | |||
| kirándulás, színházlátogatás | 140000 | 40000 | 100000 | ||
| 14. | Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja | Országos Cukorbeteg találkozón részvétel | |||
| Kenyérsütő fesztivál | 487000 | 387000 | 100000 | ||
| 15. | "Dolgozók" Horgász Egyesülete | Természetvédedelem, környezetvédelem | |||
| őshonos állat-és növényvilág megismerése | 790000 | 608000 | 100000 | ||
| 16. | Árokszállásiak Baráti Köre | Történelmi hagyományaink megtekintése | |||
| baráti találkozó | 300000 | 200000 | 100000 | ||
| 17. | FORTUNA TSE | 7. Társastáncgála az "Árokszállási Nyárban" | 230000 | 130000 | 100000 |
| 18. | PARÁZS Hagyományőrző Egyesület | Városi programokon való részvétel | |||
| Város napja, Árokszállási Nyár | 170000 | 70000 | 100000 | ||
| működtetési költségekre | |||||
| 19. | Csörsz Vezér Galamb Díszmadár és | Börze, kiállítások, közösségi szabadidős | |||
| Kisállattenyésztők Egyesülete | programok | 170000 | 70000 | 100000 | |
| 20. | Rozmaring Pávakör | Népzenei találkozón részvétel | |||
| 70000 | 0 | 70000 | |||
| 21. | Öko-Jász Egyesület | Közcélú tevékenység | |||
| szemléletformálás, parlagfű mentesítés, | 220000 | 120000 | 70000 | ||
| szemétszedés | |||||
| 22. | Flóra Virágkedvelők Egyesülete | Tanulmányi kirándulás, részvétel a SZEM | |||
| mozgalomban, Virágbörze szervezése | 150000 | 50000 | 100000 | ||
| 23. | Kossuth Vadásztársaság | Környezetvédelem | |||
| környezetünk vadállományának megóvása | 325000 | 200000 | 100000 | ||
| 24. | Magyar Vöröskereszt városi Szervezete | Jászárokszállási véradók részére ünnepség | |||
| szervezése | 160000 | 60000 | 100000 | ||
| 25. | Piros Pipacsok Kulturális Egyesülete | Gyereknap, Parlament megtekintése | |||
| 100000 | 0 | 100000 |
2009-01-14 16:24






























